(资料图)
两市个股资金流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中兴通讯 | 000063 | 9.99% | 225081.96 | 529869.59 | 304787.64 | 152.85 | 25.76% |
中文在线 | 300364 | 20.01% | 65492.20 | 176000.61 | 110508.41 | 419.96 | 20.76% |
神州泰岳 | 300002 | 16.35% | 61228.76 | 155003.48 | 93774.72 | 297.27 | 22.90% |
恒瑞医药 | 600276 | 5.38% | 57567.97 | 147091.49 | 89523.52 | 20.02 | 22.75% |
万 科A | 000002 | 4.26% | 55010.84 | 145981.65 | 90970.80 | 36.10 | 20.47% |
大华股份 | 002236 | 6.98% | 42179.36 | 118628.18 | 76448.82 | 79.76 | 19.47% |
海康威视 | 002415 | 3.06% | 40825.54 | 162612.37 | 121786.83 | 9.92 | 12.76% |
奋达科技 | 002681 | 5.26% | 40381.72 | 135214.47 | 94832.75 | 530.36 | 16.95% |
中微公司 | 688012 | 4.18% | 37056.19 | 132260.49 | 95204.30 | 33.40 | 15.03% |
东方财富 | 300059 | 1.86% | 35886.69 | 293342.94 | 257456.24 | 14.42 | 5.61% |
天马股份 | 002122 | 9.93% | 35536.52 | 53583.76 | 18047.25 | 404.74 | 47.21% |
药明康德 | 603259 | 6.12% | 34075.51 | 166831.17 | 132755.67 | 15.96 | 10.32% |
首航高科 | 002665 | 10.08% | 33669.20 | 33669.20 | 0.00 | 348.04 | 97.07% |
中国中免 | 601888 | 2.81% | 33225.28 | 122528.94 | 89303.66 | 9.36 | 13.82% |
东软集团 | 600718 | 10.00% | 31220.95 | 55974.72 | 24753.78 | 196.50 | 36.78% |
金地集团 | 600383 | 5.29% | 29162.95 | 65066.84 | 35903.88 | 72.10 | 26.65% |
世纪华通 | 002602 | 9.27% | 28564.85 | 134503.50 | 105938.64 | 62.92 | 11.08% |
方直科技 | 300235 | 16.05% | 28237.59 | 40892.01 | 12654.42 | 1221.90 | 50.73% |
汤姆猫 | 300459 | 6.09% | 28202.28 | 217118.31 | 188916.03 | 117.33 | 6.36% |
荣盛石化 | 002493 | 8.86% | 27865.75 | 118852.43 | 90986.69 | 18.36 | 12.11% |
关键词:
Copyright 2015-2022 现在供销网 版权所有 备案号: 粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com