(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年2月9日,太钢不锈(000825)获外资买入299.13万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有太钢不锈1.88亿股,占流通股3.31%,累计持股成本0.97元,持股盈利370.78%。
太钢不锈最近5个交易日下跌1.08%,陆股通累计净买入789.32万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价4.53元;最近20个交易日上涨4.59%,陆股通累计净买入3380.53万股,占流通盘0.59%,区间平均买入价4.47元;最近60个交易日上涨10.68%,陆股通累计净买入7803.38万股,占流通盘1.37%,区间平均买入价4.46元。
太钢不锈近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2-9 | 1.88亿 | 3.31 | 1357.77万 | 299.13万 | 0.97 |
| 2023-2-8 | 1.85亿 | 3.26 | -555.6万 | -122.6万 | 0.91 |
| 2023-2-7 | 1.87亿 | 3.28 | 1417.18万 | 311.6万 | 0.93 |
| 2023-2-6 | 1.84亿 | 3.22 | 16.86万 | 3.74万 | 0.87 |
| 2023-2-3 | 1.83亿 | 3.22 | 1349.52万 | 297.45万 | 0.87 |
| 2023-2-2 | 1.81亿 | 3.17 | 184.7万 | 39.96万 | 0.81 |
| 2023-2-1 | 1.8亿 | 3.16 | 2352.97万 | 505.85万 | 0.80 |
| 2023-1-31 | 1.75亿 | 3.07 | 1823.58万 | 397.82万 | 0.69 |
| 2023-1-30 | 1.71亿 | 3.00 | 1189.13万 | 256.58万 | 0.60 |
| 2023-1-20 | 1.69亿 | 2.96 | 1226.58万 | 269.85万 | 0.54 |
Copyright 2015-2022 现在供销网 版权所有 备案号: 粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com